Online Documentation for SQL Manager for MySQL
Сравнительная таблица характеристик
Бесплатная Lite версия SQL Manager for MySQL не включает все особенности Full версии и имеет ограничение числа баз данных, которые могут быть зарегистрированы. Некоторые функции и инструменты в Lite версии недоступны.
Полная сравнительная таблица характеристик
Важно: Если у вас установлена Lite версия программы, то Вы можете активировать все возможности Full версии. Эти возможности будут доступны для работы в течение тридцати дней.
Для получения более подробной информации об активации смотрите на странице Активация режима полной версии.
| Full version | Lite version | |
|---|---|---|
| Поддержка MySQL, MariaDB, Percona Server for MySQL, Amazon RDS for MySQL/MariaDB, Amazon Aurora | ||
| Поддержка всех объектов MySQL (таблиц, представлений, UDF, хранимых процедур и функций, триггеров и событий) | + | + |
| Поддержка всех возможностей и особенностей MySQL | + | + |
| Поддержка данных UTF8 | + | + |
| Современный графический интерфейс пользователя | ||
| Настройки внешнего вида программы в стиле Office 11 или Windows XP | + | + |
| Эффективная система мастеров | + | + |
| Улучшенный проводник баз данных для более простого управления объектами MySQL | + | + |
| Панель инструментов для легкого переключения между окнами по принципу панели задач Windows | + | + |
| Навигационная панель c "горячими клавишами" для большинства окон программы | + | + |
| Возможность сохранения всех настроек программы | + | + |
| Настраиваемые панели инструментов для всех окон приложения | + | + |
| Полностью настраиваемый интерфейс программы | + | + |
| Мощный модуль настройки внешнего вида системы | + | + |
| Локализуемый пользовательский интерфейс | + | + |
| Быстрая навигация и управление базами данных | ||
| Соединение с несколькими серверами/базами данных одновременно | + | До 5 |
| Доступ к серверу MySQL по HTTP туннелю | + | + |
| Доступ к серверу MySQL по SSH туннелю | + | - |
| Соединение с базами данных с использованием SSL сертификатов | + | + |
| Возможность регистрации баз данных для работы только с требуемыми базами | + | + |
| Создание "проектов" для работы только с выбранными объектами базы данных | + | + |
| Создание пользовательских закладок быстрого доступа для любого узла дерева базы данных | + | + |
| Одновременная работа с несколькими выбранными объектами | + | + |
| Возможность группировки зарегистрированных баз данных по принадлежности к серверу | + | + |
| Элементарное управление всеми объектами MySQL | ||
| Возможность создавать и удалять базы данных | + | + |
| Копирование любых объектов баз данных | + | + |
| Управление таблицами и их подобъектами: полями, индексами, внешними ключами и триггерами | + | + |
| Управление представлениями, хранимыми функциями и процедурами, задаваемыми пользователем функциями (UDF), запланированными событиями | + | + |
| Отладка процедур, функций, триггеров и событий | + | - |
| Возможность переименовывания объектов | + | + |
| Просмотр зависимостей между объектами | + | + |
| Эффективные инструменты управления данными | ||
| Мощный редактор BLOB-полей с различными режимами просмотра данных | + | - |
| Отображение данных и работа с двумя связанными таблицами одновременно | + | - |
| Отображение данных в табличном и карточном виде | + | - |
| Возможность копировать и вставлять выбранные записи | + | - |
| Экспорт данных в сценарии SQL в виде выражения INSERT | + | - |
| Поддержка запросов, возвращающих несколько наборов данных | + | + |
| Отображение, редактирование, группировка, сортировка и фильтрация любых данных из зарегистрированной базы данных | + | + |
| Эффективное управление параметрами безопасности | ||
| Функциональный менеджер для управления пользователями и их привилегиями | + | + |
| Менеджер настроек прав пользователей, отображающий все права для объектов базы данных в форме таблицы | + | + |
| Великолепные графические и текстовые инструменты для построения запросов | ||
| Визуальный конструктор для построения сложных SQL запросов | + | - |
| Многооконный редактор SQL с функцией автозавершения кода и подсветкой синтаксиса | + | + |
| Исполнение больших скриптов SQL (с помощью редактора скриптов SQL) | + | + |
| SQL Formatter (Вызывается из контекстного меню редактора SQL) | + | - |
| Избранные запросы (Возможность легко сохранять и возвращаться к часто выполняемым запросам) | + | + |
| Конструктор отчетов с понятным мастером создания отчетов | ||
| Управление отчетами аналогично управлению объектами базы данных: доступ к отчетам осуществляется напрямую из дерева Проводника БД | + | - |
| Мастер создания отчетов позволяет создавать отчеты всего за пару шагов | + | - |
| Впечатляющие возможности импорта и экспорта данных | ||
| Частичное или полное копирование метаданных и данных из одной базы данных в другую | + | - |
| Экспорт данных в наиболее популярные форматы: MS Excel, MS Word, MS Access, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODF и т.д. | + | - |
| Импорт данных из файлов MS Excel, MS Access, DBF, XML, ODF, TXT and CSV | + | - |
| Экспорт табличных данных в виде PHP страницы | + | - |
| Мощный визуальный конструктор баз данных | ||
| Два типа аннотаций для диаграмм (IDEF1x и IE) | + | - |
| Функциональный инструмент навигации | + | - |
| Инструмент обратного проектирования | + | - |
| Создание нескольких страниц для разделения одной диаграммы на различные предметные области | + | - |
| Возможности создания, редактирования и удаления таблиц и их полей, визуального установления отношений между таблицами | + | - |
| Виртуальные объекты, такие как комментарии, и виртуальные связи | + | - |
| Вывод диаграммы на печать или сохранение ее в виде изображения | + | - |
| Широкие возможности настройки внешнего вида конструктора | + | - |
| Удобные мастера для работы с сервисами MySQL | ||
| Дамп базы данных | + | + |
| Восстановление базы данных | + | + |
| Резервное копирование таблиц | + | - |
| Восстановление таблиц из резервной копии | + | - |
| Анализ таблиц | + | - |
| Проверка таблиц | + | - |
| Восстановление таблиц | + | - |
| Оптимизация таблиц | + | - |
| Изменение механизма хранения таблиц | + | - |
| Вспомогательные инструменты для того, чтобы сделать Вашу работу с сервером MySQL простой и удобной | ||
| Извлечение метаданных в текстовые файлы или в редактор SQL скриптов | + | + |
| Мощный модуль печати метаданных для создания настраиваемых отчетов о метаданных | + | - |
| Генератор HTML отчетов для быстрого создания подробных отчетов о Вашей базе данных | + | - |
| SQL Monitor | + | + |
| Сравнение и синхронизация структур баз данных | + | - |
| Инструмент "Свойства сервера" для просмотра и изменения системных переменных, для просмотра информации о состоянии сервера | + | - |
| Другие функциональные особенности | ||
| Клавиатурные шаблоны | + | + |
| Список запланированных действий "To-do" | + | + |
| Менеджер внешних инструментов | + | + |
