SQL Manager (полная версия) |
SQL Studio | |
---|---|---|
Общие функции | ||
Полноценная поддержка версий Oracle с 8.1.7 по 12 | ||
Простое управление всеми объектами Oracle (включая создание, редактирование, удаление) | ||
Легкая в обращении интегрированная среда, объединяющая все возможности приложений SQL Studio | ||
Регистрация баз данных и подключение | ||
Подключение к нескольким серверам/базам данных одновременно | ||
Доступ к серверу Oracle через SSH туннель | ||
Регистрация баз данных для работы только с требуемыми базами | ||
Группировка/разгруппировка зарегистрированных баз данных по принадлежности к серверу | ||
Единый репозиторий всех баз данных, зарегистрированных приложениями EMS Software Development | ||
Управление базами данных | ||
Создание резервных копий любых зарегистрированных баз данных | ||
Восстановление баз данных из ранее созданных резервных копий | ||
Функциональный менеджер для управления пользователями и их правами | ||
Менеджер настроек прав пользователей, отображающий все права для объектов базы данных в форме таблицы | ||
Манипуляция данными | ||
Просмотр, редактирование, поиск, группировка, сортировка, фильтрация любых данных, находящихся в зарегистрированной базе данных. | ||
Экспорт данных в наиболее популярные форматы: MS Excel, MS Word, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML и др. | ||
Экспорт данных, содержащихся в различных базах данных, одним действием | ||
Импорт данных из различных источников (MS Excel, DBF, TXT, CSV, XML, MS Access) | ||
Импорт данных из различных источников разных баз данных одним действием | ||
Конвертация структуры и данных из OLE DB/ODBC источника базы данных | ||
Генерация тестовых данных для нескольких таблиц базы одновременно | ||
Консольная версия для всех приложений манипуляции данными | ||
Анализ данных | ||
Возможность сравнения и синхронизации структуры баз данных | ||
Возможность сравнения и синхронизации данных | ||
Консольная версия для всех приложений анализа данных | ||
Управление шаблонами | ||
Создание новых шаблонов для приложений SQL Studio | ||
Редактирование существующих шаблонов для приложений SQL Studio | ||
Удобный менеджер шаблонов. Быстрый доступ к нужному шаблону | ||
Запуск приложения в выбранном шаблоне одним щелчком мыши | ||
Планировщик | ||
Запланированное исполнение задач манипуляции данными (Импорт, Экспорт и др.) | ||
Запланированное исполнение любых внешних приложений | ||
Создание и исполнение сложных задач | ||
Хранение отчетов о выполненных задачах | ||
Гибкая система оповещения о результатах работы задач (отправка по email, netsend, Application Log) | ||
Управление журналами | ||
Хранение логов приложений, запущенных Планировщиком | ||
Возможность поиска, просмотра, удаления, экспорта существующих логов | ||
Конструктор отчетов | ||
Новый Мастер создания отчетов, позволяющий создавать простые отчеты всего несколькими щелчками мыши | ||
Управление отчетами тем же способом, что и объектами базы данных: прямой доступ к отчетам из дерева Проводника БД | ||
Другие инструменты | ||
Извлечение метаданных и данных в текстовые файлы или в редактор SQL-скрипт | ||
Извлечение метаданных и данных из разных баз данных одним действием | ||
Консольная версия инструмента Extract metadata | ||
Функциональный модуль print metadata module для создания настраиваемых отчетов по метаданным | ||
HTML генератор отчетов для быстрого создания детальных HTML отчетов о вашей базе данных | ||
SQL Monitor | ||
SQL Query | ||
Сохранение избранных запросов | ||
Сохранение истории запросов | ||
Возможность построения диаграмм, основанных на запросах | ||
Визуальный конструктор баз данных | ||
Две нотации диаграмм (IDEF1x и IE) | ||
Обратное проектирование | ||
Возможность создавать, редактировать, удалять таблицы и поля таблицы, визуально редактировать связи между ними | ||
Печать и сохранение диаграммы базы данных как изображение | ||
Удобный графический интерфейс пользователя | ||
Настройки внешнего вида программы в стиле Office или собственном стиле Windows | ||
Настраиваемые панели инструментов во всех окнах программы | ||
Полностью настраиваемый программный интерфейс | ||
Локализуемый пользовательский интерфейс | ||
Клавиатурные шаблоны |