Полная версия | Lite-версия | |||
---|---|---|---|---|
Поддержка последних версий InterBase и Firebird | ||||
Совместимость со всеми версиями сервера Firebird до 4.0 | ||||
Совместимость со всеми версиями сервера InterBase до 2020 | ||||
Поддержка Ред База Данных | ||||
Современный и простой графический интерфейс пользователя | ||||
Возможность работы в многооконном режиме или в режиме плавающих окон | ||||
Удобный проводник баз данных для легкого обращения с объектами InterBase/FireBird | ||||
Настраиваемые панели инструментов для всех окон приложения | ||||
Полностью настраиваемый интерфейс программы | ||||
Поддержка тёмной цветовой схемы | ||||
Возможность сохранения всех параметров программы | ||||
Локализуемый интерфейс пользователя | ||||
Быстрая навигация и управление базами данных | ||||
Соединение с несколькими серверами/базами данных одновременно |
|
до 5
|
||
Соединение при помощи переадресации локальных портов через SSH туннель | ||||
Регистрация баз данных для работы только с требуемыми базами | ||||
Возможность работы с несколькими выбранными объектами одновременно | ||||
Группировка/разгруппировка зарегистрированных баз данных по имени хоста | ||||
Простое управление всеми объектами InterBase и Firebird с помощью редакторов, поддерживающих Unicode | ||||
Создание/удаление баз данных | ||||
Управление таблицами и их подобъектами: полями, индексами, проверочными ограничениями и внешними ключами | ||||
Управление представлениями, триггерами, триггерами БД и хранимыми процедурами | ||||
Добавлена поддержка триггерных сообщений | ||||
Управление UDF, исключениями, генераторами и BLOB-фильтрами | ||||
Управление журналами и архивами журналов | ||||
Копирование любых объектов баз данных | ||||
Переименование объектов баз данных | ||||
Возможность просмотра зависимостей между объектами базы данных | ||||
Мощный отладчик хранимых процедур и триггеров | ||||
Эффективные инструменты с поддержкой Unicode для манипулирования данными | ||||
Мощный редактор BLOB-полей с различными режимами просмотра данных | ||||
Целый набор эффективных инструментов для группировки, быстрого поиска и фильтрации данных | ||||
Отображение данных и работа с двумя связанными таблицами одновременно | ||||
Отображение таблиц и карточек в удобном для пользователя виде | ||||
Возможность копировать и вставлять выбранные записи | ||||
Мощный модуль печати | ||||
Экспорт данных в сценарии SQL в виде выражения INSERT | ||||
Эффективное управление параметрами безопасности | ||||
Функциональный менеджер для управления пользователями и их привилегиями | ||||
Менеджер настроек прав пользователей, отображающий все права для объектов базы данных в форме таблицы | ||||
Поддержка Embedded User Authentication | ||||
Великолепные графические и текстовые инструменты для построения запросов | ||||
Конструктор запросов с поддержкой Unicode для построения сложных SQL запросов даже без знаний синтаксиса | ||||
Многооконный редактор SQL с поддержкой Unicode, с функцией автозавершения кода и подсветкой синтаксиса; выполнение запросов в фоновом режиме | ||||
Исполнение больших сценариев SQL с поддержкой Unicode (в Execute Script editor) | ||||
Возможность просмотра планов запросов в виде диаграммы | ||||
Конструктор отчетов с понятным мастером создания отчетов | ||||
Создание отчетов всего за несколько шагов благодаря новому мастеру создания отчетов | ||||
Управление отчетами аналогично управлению объектами базы данных: доступ к отчетам осуществляется напрямую из дерева Проводника БД | ||||
Мощные мастера импорта и экспорта данных с поддержкой Unicode и возможностью работы в фоновом режиме | ||||
Экспорт данных в наиболее популярные форматы: MS Excel, MS Word, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODS, ODT, etc. | ||||
Экспорт данных в MS Access | ||||
Импорт данных из MS Excel, DBF, TXT и CSV | ||||
Импорт данных из MS Access | ||||
Мощный визуальный конструктор баз данных | ||||
Возможности создания, редактирования, удаления таблиц и их полей, визуального установления отношений между таблицами | ||||
Инструмент обратного проектирования | ||||
Вывод диаграммы на печать или сохранение ее в виде изображения | ||||
Простые и удобные мастера для выполнения задач InterBase и Firebird в фоновом режиме | ||||
Резервное копирование баз данных | ||||
Восстановление баз данных | ||||
Журналирование баз данных | ||||
Инкрементальное резервное копирование БД | ||||
Проверка целостности баз данных | ||||
Улучшенная статистика баз данных | ||||
Подключение баз данных | ||||
Остановка/отключение баз данных | ||||
Возможность перестройки и обновления статистики для всех или только некоторых индексов | ||||
Другие необходимые инструменты для того, чтобы сделать Вашу работу с InterBase и Firebird простой и удобной | ||||
Извлечение метаданных с поддержкой Unicode в текстовые файлы или в редактор сценариев | ||||
Мощный модуль печати метаданных для создания настраиваемых отчетов о метаданных | ||||
Мастер отчетов HTML для быстрого создания подробного HTML отчета о вашей базе данных | ||||
Конструктор отчетов для визуального создания подробных отчетов | ||||
SQL Monitor | ||||
Другие функциональные особенности | ||||
Клавиатурные шаблоны | ||||
Список запланированных действий "To-do" | ||||
Менеджер внешних инструментов |