Полная версия | Lite-версия | |||
---|---|---|---|---|
Поддержка MySQL, MariaDB, Percona Server for MySQL, Amazon RDS for MySQL/MariaDB, Amazon Aurora | ||||
Поддержка всех объектов MySQL (таблиц, представлений, UDF, хранимых процедур и функций, триггеров и событий) | ||||
Поддержка всех возможностей и особенностей MySQL | ||||
Поддержка данных и метаданных в Unicode | ||||
Быстрая навигация и управление базами данных | ||||
Соединение с несколькими серверами/базами данных одновременно |
|
до 5
|
||
Доступ к серверу MySQL по HTTP туннелю | ||||
Доступ к серверу MySQL по SSH туннелю | ||||
Соединение с базами данных с использованием SSL сертификатов | ||||
Возможность регистрации баз данных для работы только с требуемыми базами | ||||
Создание "проектов" для работы только с выбранными объектами базы данных | ||||
Создание пользовательских закладок быстрого доступа для любого узла дерева базы данных | ||||
Одновременная работа с несколькими выбранными объектами | ||||
Возможность группировки зарегистрированных баз данных по принадлежности к серверу | ||||
Элементарное управление всеми объектами MySQL | ||||
Возможность создавать и удалять базы данных | ||||
Управление таблицами и их подобъектами: полями, индексами, внешними ключами и триггерами | ||||
Управление представлениями, хранимыми функциями и процедурами, задаваемыми пользователем функциями (UDF), запланированными событиями | ||||
Копирование любых объектов баз данных | ||||
Отладка процедур, функций, триггеров и событий | ||||
Эффективные инструменты управления данными | ||||
Отображение, редактирование, группировка, сортировка и фильтрация любых данных из зарегистрированной базы данных | ||||
Мощный редактор BLOB-полей с различными режимами просмотра данных | ||||
Отображение данных и работа с двумя связанными таблицами одновременно | ||||
Отображение данных в табличном и карточном виде | ||||
Поддержка запросов, возвращающих несколько наборов данных | ||||
Возможность копировать и вставлять выбранные записи | ||||
Экспорт данных в сценарии SQL в виде выражения INSERT | ||||
Эффективное управление параметрами безопасности | ||||
Функциональный менеджер для управления пользователями и их привилегиями | ||||
Менеджер настроек прав пользователей, отображающий все права для объектов базы данных в форме таблицы | ||||
Великолепные графические и текстовые инструменты для построения запросов | ||||
Визуальный конструктор для построения сложных SQL запросов даже без знаний синтаксиса | ||||
Многооконный редактор SQL с функцией автозавершения кода и подсветкой синтаксиса | ||||
Исполнение больших сценариев SQL (с помощью редактора сценариев SQL) | ||||
SQL Formatter (Вызывается из контекстного меню редактора SQL) | ||||
Избранные запросы (Возможность легко сохранять и возвращаться к часто выполняемым запросам) | ||||
Впечатляющие возможности импорта и экспорта данных | ||||
Экспорт данных в наиболее популярные форматы: MS Excel, MS Word, MS Access, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODF etc. | ||||
Импорт данных из файлов MS Excel, MS Access, DBF, XML, ODF, TXT and CSV | ||||
Частичное или полное копирование метаданных и данных из одной базы данных в другую | ||||
Экспорт табличных данных в виде PHP страницы | ||||
Конструктор отчетов с понятным мастером создания отчетов | ||||
Мастер создания отчетов позволяет создавать отчеты всего за пару шагов | ||||
Управление отчетами аналогично управлению объектами базы данных: доступ к отчетам осуществляется напрямую из дерева Проводника БД | ||||
Вспомогательные инструменты для того, чтобы сделать Вашу работу с сервером MySQL простой и удобной | ||||
Извлечение метаданных в текстовые файлы или в редактор сценариев SQL | ||||
Мощный модуль печати метаданных для создания настраиваемых отчетов о метаданных | ||||
HTML-генератор отчетов для быстрого создания подробных отчетов о Вашей базе данных | ||||
SQL Monitor | ||||
Инструмент Свойства сервера для просмотра и изменения системных переменных, для просмотра информации о состоянии сервера | ||||
Сравнение и синхронизация структур баз данных | ||||
Мощный визуальный конструктор баз данных | ||||
Два типа аннотаций для диаграмм (IDEF1x и IE) | ||||
Функциональный инструмент навигации | ||||
Инструмент обратного проектирования | ||||
Создание нескольких страниц для разделения одной диаграммы на различные предметные области | ||||
Возможности создания, редактирования и удаления таблиц и их полей, визуального установления отношений между таблицами | ||||
Виртуальные объекты, такие как комментарии, и виртуальные отношения | ||||
Вывод диаграммы на печать или сохранение ее в виде изображения | ||||
Широкие возможности настройки внешнего вида конструктора | ||||
Удобные мастера для выполнения сервисов MySQL | ||||
Анализ таблиц | ||||
Проверка таблиц | ||||
Восстановление таблиц | ||||
Оптимизация таблиц | ||||
Изменение типа таблиц | ||||
Создание дампа базы данных | ||||
Современный графический интерфейс пользователя | ||||
Поддержка выбора разных графических схем | ||||
Эффективная система мастеров | ||||
Улучшенный проводник баз данных для более простого управления объектами MySQL | ||||
Новая панель инструментов для легкого переключения между окнами по принципу панели задач Windows | ||||
Навигационная панель c "горячими клавишами" для большинства окон программы | ||||
Возможность сохранения всех настроек программы | ||||
Настраиваемые панели инструментов для всех окон приложения | ||||
Полностью настраиваемый интерфейс программы | ||||
Поддержка тёмной цветовой схемы | ||||
Локализуемый пользовательский интерфейс | ||||
Другие функциональные особенности | ||||
Клавиатурные шаблоны | ||||
Список запланированных действий "To-do" | ||||
Менеджер внешних инструментов |