Полная версия | Бесплатная версия | |||
---|---|---|---|---|
Полная совместимость со всеми версиями PostgreSQL | ||||
Поддержка типа данных JSONB | ||||
Поддержка изменения свойств 'deferability' внешнего ключа без его пересоздания | ||||
Возможность переноса всех объектов из одного табличного пространства в другое | ||||
Изменение типа столбцов | ||||
Поддержка имен аргументов в функциях | ||||
Поддержка доллар-ограниченных строк | ||||
Поддержка данных типа ENUM | ||||
Поддержка типов TSVECTOR, TSQUERY, XML и UUID | ||||
Поддержка расширений | ||||
Поддержка массивов составных типов | ||||
Поддержка параметров сортировки индексных ключей (ASC, DESC; NULLS FIRST, NULLS LAST) | ||||
Поддержка unlogged таблиц | ||||
Поддержка материализованных представлений | ||||
Поддержка триггеров на события | ||||
Поддержка секционирования в таблицах | ||||
Современный графический интерфейс пользователя | ||||
Поддержка выбора разных графических схем | ||||
Новая эффективная система мастеров | ||||
Улучшенный проводник баз данных для более простого управления объектами PostgreSQL | ||||
Новая панель инструментов для легкого переключения между окнами по принципу панели задач Windows | ||||
Навигационная панель c "горячими клавишами" для большинства окон программы | ||||
Возможность сохранения всех настроек программы | ||||
Настраиваемые панели инструментов для всех окон приложения | ||||
Полностью настраиваемый интерфейс программы | ||||
Мощный модуль настройки внешнего вида системы | ||||
Локализуемый пользовательский интерфейс | ||||
Быстрая навигация и управление базами данных | ||||
Соединение с несколькими серверами/базами данных одновременно |
|
до 5
|
||
Поддержка соединений SSL | ||||
Возможность регистрации баз данных для работы только с требуемыми базами | ||||
Создание "проектов" для работы только с выбранными объектами базы данных | ||||
Доступ к серверу PostgreSQL посредством протокола HTTP | ||||
Соединение при помощи переадресации локальных портов через SSH туннель | ||||
Создание пользовательских закладок быстрого доступа для любого узла дерева базы данных | ||||
Одновременная работа с несколькими выбранными объектами | ||||
Возможность группировки зарегистрированных баз данных по принадлежности к серверу | ||||
Простое и понятное управление всеми объектами PostgreSQL | ||||
Создание/удаление баз данных и схем | ||||
Управление таблицами и их подобъектами: полями, индексами, триггерами, правилами, ограничениями и внешними ключами | ||||
Управление представлениями, функциями, сортировками и последовательностями | ||||
Управление типами, агрегатами, операторами и языками | ||||
Установка и настройка правил для таблиц и представлений | ||||
Копирование любых объектов баз данных | ||||
Переименование любых объектов баз данных | ||||
Мощный отладчик функций PL/pgSQL | ||||
Возможность просмотра зависимостей между объектами базы данных | ||||
Эффективные инструменты управления данными | ||||
Мощный редактор BLOB-полей с различными режимами просмотра данных | ||||
Целый набор эффективных инструментов, например, для группировки, быстрого поиска и фильтрации данных | ||||
Отображение данных и работа с двумя связанными таблицами одновременно | ||||
Отображение данных в табличном и карточном виде | ||||
Возможность копировать и вставлять выбранные записи | ||||
Возможность создавать диаграммы на основе запросов | ||||
Экспорт данных в сценарии SQL в виде выражения INSERT | ||||
Эффективное управление параметрами безопасности | ||||
Функциональный менеджер для управления пользователями, их группами и их привилегиями | ||||
Менеджер настроек прав пользователей, отображающий все права для объектов базы данных в форме таблицы | ||||
Возможность управления правами на объект непосредственно в редакторе объекта | ||||
Великолепные графические и текстовые инструменты для построения запросов | ||||
Визуальный конструктор для построения сложных SQL запросов даже без знаний синтаксиса | ||||
Многооконный редактор SQL с функцией автозавершения кода, подсветкой синтаксиса и функцией Code Folding | ||||
Исполнение больших сценариев SQL (с помощью редактора сценариев SQL) | ||||
Возможность представления плана запроса в виде диаграммы | ||||
SQL Formatter (Вызывается из контекстного меню редактора SQL) | ||||
Избранные запросы (Возможность легко сохранять и возвращаться к часто выполняемым запросам) | ||||
Конструктор отчетов с понятным мастером создания отчетов | ||||
Новый мастер создания отчетов позволяет создавать отчеты всего за пару шагов | ||||
Управление отчетами аналогично управлению объектами базы данных: доступ к отчетам осуществляется напрямую из дерева Проводника БД | ||||
Впечатляющие возможности импорта и экспорта данных | ||||
Экспорт данных в наиболее популярные форматы: MS Excel, MS Word, MS Access, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODF и т.д. | ||||
Импорт данных из файлов MS Excel, MS Access, DBF, XML, ODF, TXT и CSV | ||||
Мастера для копирования данных в файл/из файла на сервере | ||||
Частичное или полное копирование метаданных и данных из одной базы данных в другую | ||||
Мощный визуальный конструктор баз данных | ||||
Два типа аннотаций для диаграмм (IDEF1x и IE) | ||||
Функциональный инструмент навигации | ||||
Инструмент обратного проектирования | ||||
Создание нескольких страниц для разделения одной диаграммы на различные предметные области | ||||
Возможности создания, редактирования и удаления таблиц и их полей, визуального установления отношений между таблицами | ||||
Возможность добавления комментариев к диаграмме | ||||
Вывод диаграммы на печать или сохранение ее в виде изображения | ||||
Широкие возможности настройки внешнего вида конструктора | ||||
Инструменты, позволяющие осуществлять контроль версий | ||||
Возможность использования систем контроля версий: Concurrent Versions System (CVS), Subversion (SVN), Visual SourceSafe (VSS), Team Foundation Server (TFS) | ||||
Возможность управлять процессами разработки, связанные с базой данных | ||||
Возможность отката структуры базы данных в любую предыдущую версию | ||||
Возможность создавать ветви для базы данных | ||||
Возможность создавать теги/метки для сохранения определённого состояния базы данных | ||||
Возможность получения скрипта изменений между двумя состояниями базы данных и проверки его на созданной тестовой базе данных | ||||
Возможность вместе с описанием базы данных хранить в репозитории системы контроля версий произвольные SQL скрипты | ||||
Возможность просмотра истории изменений базы данных и/или объектов | ||||
Простые и удобные мастера для выполнения задач PostgreSQL | ||||
Анализ таблиц | ||||
Сжатие таблиц | ||||
Кластеризация таблиц | ||||
Переиндексация таблиц | ||||
Просмотр журнала событий сервера | ||||
Создание резервной копии базы данных | ||||
Восстановление базы данных из резервной копии | ||||
Другие необходимые инструменты для того, чтобы сделать Вашу работу с сервером PostgreSQL простой и удобной | ||||
Модуль Статистики базы данных для просмотра различной статистической информации об объектах базы данных | ||||
Извлечение метаданных в текстовые файлы или в редактор сценариев SQL | ||||
Мощный модуль печати метаданных для создания настраиваемых отчетов о метаданных | ||||
Мастер отчетов HTML для быстрого создания подробного HTML отчета о вашей базе данных | ||||
Конструктор отчетов для визуального создания подробных отчетов | ||||
Мастер скачивания файлов для загрузки файлов с/на сервер PostgreSQL | ||||
Расширения базы данных | ||||
SQL Monitor | ||||
Мастер сравнения баз данных | ||||
Инструмент поиска по метаданным | ||||
Другие функциональные особенности | ||||
Клавиатурные шаблоны | ||||
Список запланированных действий "To-do" | ||||
Менеджер внешних инструментов |