| SQL Backup PRO for PostgreSQL | SQL Backup for PostgreSQL | SQL Backup Free for PostgreSQL | ||
|---|---|---|---|---|
| Впечатляющие возможности для создания резервных копий БД | ||||
| Управление созданием резервных копий для всех серверов из единого окна консоли |  |  |  | |
| Пошаговый мастер создания резервных копий БД |  |  |  | |
| Создание полного бэкапа БД или включение только данных или структуры |  |  |  | |
| Встроенное сжатие для уменьшения размера файлов |  |  |  | |
| Черный список для исключения объектов из резервной копии БД |  |  |  | |
| Белый список для фильтрации объектов или схем |  |  |  | |
| Автоматизация задач по созданию резервных копий БД |  |  |  | |
| Выполнение быстрого бэкапа с заранее заданными опциями |  |  |  | |
| Создание бэкапа с использованием нескольких процессов |  |  |  | |
| Быстрое восстановление БД из истории запусков задач резервного копирования |  |  |  | |
| Восстановление с помощью мастера Восстановления баз данных |  |  |  | |
| Защита архивов файлов резервных копий с помощью пароля |  |  |  | |
| Шифрование файлов резервных копий алгоритмом Blowfish |  |  |  | |
| Шифрование файлов резервных копий с помощью алгоритма AES |  |  |  | |
| Мгновенное сжатие всех файлов резервных копий |  |  |  | |
| Управление базами данных PostgreSQL | ||||
| Поддержка всех версий PostgreSQL сервера, начиная с 7.4 до самой последней |  |  |  | |
| Безопасное подключение с помощью SSL |  |  |  | |
| Управление созданием резервных копий для множества серверов |  |  |  | |
| Количество баз данных для автоматизированных задач | 
				Неограниченно
			 | 
				Неограниченно
			 | 
				3 БД
			 | |
| Подключение к серверу PostgreSQL по SSH туннелю |  |  |  | |
| Поддержка различных типов хранилищ | ||||
| Поддержка облачных хранилищ: Dropbox, Google Drive |  |  |  | |
| Поддержка выгрузки в Amazon S3 и Microsoft Azure |  |  |  | |
| Поддержка различных сетевых протоколов для хранения файлов резервных копий: FTP, Windows network folders (CIFS) |  |  |  | |
| Поддержка хранилища SFTP |  |  |  | |
| Отображение всех созданных файлов для каждого хранилища |  |  |  | |
| Быстрая автоматизация задач по созданию резервных копий БД | ||||
| Удобный мастер для создания автоматизированных задач для создания резервных копий |  |  |  | |
| Возможность указания более одного расписания для каждой задачи |  |  |  | |
| Переключение между локальным временем консоли и форматом UTC |  |  |  | |
| Отслеживание результатов выполнения | ||||
| Мониторинг результатов выполнения задач |  |  |  | |
| Возможность отправки уведомлений о запуске и завершении задачи |  |  |  | |
| Возможность временной отмены последующих запусков задачи |  |  |  | |
 
		 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
